Revisão #74213 sobre “webcan hb 720 wb70”
Autor: aniele
Webcam: webcan hb 720 wb70
Avaliação: Excelente (5 fora de 5)
Data:
Vantagens da webcam:
Boa qualidade deimagem, me surpreendi.
Desvantagens da webcam:
Imagem boa, mas com uma resolução um pouco inferior ainda, mas atendendo os meus objetivos.
Boa qualidade deimagem, me surpreendi.
Desvantagens da webcam:
Imagem boa, mas com uma resolução um pouco inferior ainda, mas atendendo os meus objetivos.
Informações da webcam
| Nome da webcam: | Integrated Camera |
|---|---|
| Tipo de Webcam: | USB |
| Classificação de qualidade: | #64000 |
| Classificação de qualidade: | 261 |
| Microfone embutido: | — |
| Alto-falante embutido: | — |
| Taxa de quadros: | 17 FPS |
| Tipo de Fluxo: | Vídeo |
| Modo de imagem: | Cor RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Resolução da Webcam: | 640×480 |
| Padrão de vídeo: | VGA |
| Proporção da tela: | 1.33 |
| Tamanho do arquivo PNG: | 381.26 KB |
| Tamanho do arquivo JPEG: | 173.32 KB |
| Taxa de bits: | 2.88 MB/s |
| Número de cores: | 66342 |
| Média de cor RGB: | |
| Leveza: | 48.04% |
| Luminosidade: | 51.37% |
| Brilho: | 47.06% |
| Matiz: | 105° |
| Saturação: | 12.65% |
Informação de dispositivo
| Nome do dispositivo | Aniele Cardoso |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Netbook |
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Navegador | Edge 93.0 |
| Resolução da tela | 1366×768 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |