| Padrão | Largura e × Altura | Megapixels | Status |
|---|---|---|---|
| QQVGA | 160×120 | 0.019 | Desconhecido |
| QCIF | 176×144 | 0.025 | Desconhecido |
| QCIF | 192×144 | 0.028 | Desconhecido |
| HQVGA | 240×160 | 0.038 | Desconhecido |
| QVGA | 320×240 | 0.077 | Desconhecido |
| Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Desconhecido |
| Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Desconhecido |
| xCIF | 384×288 | 0.111 | Desconhecido |
| 360p | 480×360 | 0.173 | Desconhecido |
| nHD | 640×360 | 0.230 | Desconhecido |
| VGA | 640×480 | 0.307 | Desconhecido |
| SD | 704×480 | 0.338 | Desconhecido |
| DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Desconhecido |
| WGA | 800×480 | 0.384 | Desconhecido |
| SVGA | 800×600 | 0.480 | Desconhecido |
| DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Desconhecido |
| XGA | 1024×768 | 0.786 | Desconhecido |
| HD | 1280×720 | 0.922 | Desconhecido |
| WXGA | 1280×800 | 1.024 | Desconhecido |
| SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Desconhecido |
| SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Desconhecido |
| UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Desconhecido |
| FHD | 1920×1080 | 2.074 | Desconhecido |
| QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Desconhecido |
| QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Desconhecido |
| QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Desconhecido |
| DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Desconhecido |
| HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Desconhecido |
| UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Desconhecido |
| 5K | 5120×2880 | 14.746 | Desconhecido |
| WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Desconhecido |
| HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Desconhecido |
| WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Desconhecido |
| HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Desconhecido |
| 8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Desconhecido |
| WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Desconhecido |
| UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Desconhecido |
O Webcam Resolution Test é um método simples e gratuito para verificar online, qual é a resolução da sua webcam. Como resultado do teste, você obterá a lista completa de resoluções suportadas pela sua câmera, além de algumas dicas, como resolução máxima, resolução mínima e resolução padrão.
Um bom recurso do teste de resolução é a possibilidade de tirar fotos para cada resolução suportada, e assim você poderá baixá-las e comparar a qualidade delas.
Por padrão, é verificado se sua câmera suporta padrões de resolução populares. É rápido, mas pode não ser preciso o suficiente. Se você não quiser perder nenhuma resolução suportada, ative o método de força bruta.
A resolução da câmera determina a largura e a altura da imagem capturada. Multiplicar esses valores indica o número total de pixels (abreviado como "px"). Um milhão de pixels é igual a um megapixel que é abreviado como MP (às vezes como Mpix, Mpx ou MPixel). Os megapixels costumam ser usados como uma medida da qualidade da câmera quando o fabricante indica o valor máximo suportado. Por exemplo, uma webcam de FHD tem resolução de 1920 × 1080 e pode capturar até 2073600 pixels ou 2.0736 megapixels, arredondados como 2MP.
Mesmo que a resolução seja uma propriedade importante da câmera, isso não significa que quanto maior a resolução, melhor a qualidade da imagem. Em geral, uma resolução mais alta geralmente fornece detalhes mais precisos e boa nitidez. Por exemplo, as imagens tiradas com uma câmera de resolução mais alta são melhores ao imprimir formatos grandes, exibir em telas grandes ou capturar pequenos objetos. Mas mesmo que você não precise de tudo isso, Full HD é definitivamente muito melhor do que VGA.
Se você gosta do Teste de Resolução da Webcam ou tem alguma idéia e pergunta, não hesite em deixar comentários. Por favor, note que todos os comentários estão disponíveis publicamente.
Obrigada pela atenção a todos do site a minha câmera e boa a imagem e bem limpa a claridade também o teste foi ótimo— Aline
Gostei do teste.Obrigado.— C.Borges
muito útil.— art Sergio
o site é facil de usar e com muitas informações importantes— ERVIN MORETTI
bom site— valdemir heleno
Gostei do site de teste, funcionou muito bem ... Parabéns e obrigado— Marcelo Misu
é legal e ingraçado vira para cima e para baixo para um lado e para o outro— Lucas
Muito bom o site. Muito fácil de usar e boa formatação.— Josué Jhonatas de Oliveira
me ajudou muito ,parabens aos criadores— marina
muito bom me ajudou muito otimo— luiz carlos macedo