Revisão #121069 sobre “ola”
Autor: saitam
Webcam: ola
Avaliação: Média (3 fora de 5)
Data:
Vantagens da webcam:
boa muito bom
Desvantagens da webcam:
muito desfocada ,embaçada
Comentário do autor:
bom o teste de webcam e bom mais e muito desfoca me decupa pelo comentario mai da para melhorar
boa muito bom
Desvantagens da webcam:
muito desfocada ,embaçada
Comentário do autor:
bom o teste de webcam e bom mais e muito desfoca me decupa pelo comentario mai da para melhorar
Informações da webcam
| Nome da webcam: | USB Camera |
|---|---|
| Tipo de Webcam: | Integrado |
| Classificação de qualidade: | #73754 |
| Classificação de qualidade: | 177 |
| Microfone embutido: | — |
| Alto-falante embutido: | — |
| Taxa de quadros: | 22 FPS |
| Tipo de Fluxo: | Vídeo |
| Modo de imagem: | Cor RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Resolução da Webcam: | 640×480 |
| Padrão de vídeo: | VGA |
| Proporção da tela: | 1.33 |
| Tamanho do arquivo PNG: | 431.26 KB |
| Tamanho do arquivo JPEG: | 293.67 KB |
| Taxa de bits: | 6.31 MB/s |
| Número de cores: | 69351 |
| Média de cor RGB: | |
| Leveza: | 54.71% |
| Luminosidade: | 53.2% |
| Brilho: | 54.25% |
| Matiz: | 221° |
| Saturação: | 8.23% |
Informação de dispositivo
| Nome do dispositivo | desculpa |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Computador portátil |
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Navegador | Firefox 107.0 |
| Resolução da tela | 1366×768 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |